Hubungi Kami
SMS CENTER
Pembayaran Deposit
Kumpul Blogger
Cara Transaksi
03.48 | Diposting oleh
Maestro gsm |
Edit Halaman
Cara Transaksi
1 | Isi Pulsa | |
| format : | KODEPRODUK.NOHPDIISI.PIN |
| Contoh : | M10.0815123456.1234 |
| Isi pulsa ganda ke no sama dalam sehari (batas jam 00.00) | |
| format : | KODEPRODUK.2.NOHPDIISI.PIN |
| Contoh : | M10.2.0815123456.1234 |
| Isi pulsa ke beberapa nomer (max 4) | |
| format : | KODEPRODUK.NOHPDIISI.KODEPRODUK.NOHPDIISI.PIN |
| Contoh : | M10.0815123456.S10.0813123456.1234 |
| Note : | Pastikan nomer diisi benar. Pulsa yang sudah sukses TIDAK DAPAT ditarik kembali |
| | |
2 | Laporan / Rekap Transaksi Harian | |
| format : | R.PIN |
| Contoh : | R.1234 |
| | |
3 | Komplain Transaksi Via SMS | |
| format : | K.ISICOMPLAINT.PIN |
| Contoh : | K.Transaksi M10 0815XXXX tidak masuk.1234 |
| Note : | Apabila lupa pin gunakan format : K.ISIPESAN.PIN |
| Contoh : | K.tolong kirim pin dan password untuk id S0075-xx-xx |
| | |
4 | Cek Saldo | |
| format : | S.PIN |
| Contoh : | S.1234 |
| | |
5 | Ganti Pin | |
| format : | G.PINBARU.PINLAMA |
| Contoh : | G.1234.8765 |
| | |
6 | Paralel HP | |
| format : | PAR.NOHPPARALEL.PIN |
| Contoh : | PAR.0813456789.1234 |
| | |
7 | Cek Harga Produk | |
| format : | H.KODEPRODUK.PIN |
| Contoh : | H.M.1234 (Cek Harga produk Mentari) |
| | |
8 | Transfer Deposit Sesama Member | |
| format : | TS.NOTUJUAN.NOMINALSALDO.PIN |
| Contoh : | TS.0856777985.100000.PIN |
| | |
9 | Tukar BONUS Menjadi SALDO DEPOSIT | |
| format : | TUKAR.PIN |
| Contoh : | TUKAR.1234 |
Langganan:
Postingan (Atom)